उत्पत्ति के प्लेस:
शेन्ज़ेन
ब्रांड नाम:
cxt
प्रमाणन:
ce
मॉडल संख्या:
CXT-SW126
| अनुच्छेद. | वस्तु का नाम | बाजार उत्पाद | CXT उन्नत उत्पाद |
|---|---|---|---|
| 1 | घूर्णन मोड | मैनुअल धक्का | विद्युत शक्ति |
| 2 | स्थान निर्धारण का सिद्धांत | ऑप्टिकल युग्मन बिंदु | मोटर स्व-स्थिति |
| 3 | पोजिशनिंग मोड | स्थानिकरण बांह | समय पर पुनः दबाएं, अनलॉक करें |
| 4 | ट्रांसमिशन मोड | चुंबकीय वाल्व | ब्रश रहित मोटर |
| 5 | नियंत्रण प्रौद्योगिकी | एससीएम | ARM |
| 6 | आर्म लॉक मोड | मैनुअल | ऑटो |
| 7 | बफरिंग | कोई नहीं | है |
| 8 | प्रतिवर्ती | कोई नहीं | है |
| 9 | शोर | बड़ा | कोई नहीं |
| 10 | मैकेनिकल पहनना | बड़ा | कोई नहीं |
| 11 | अनधिकृत यांत्रिक अलार्म (अवरक्त) | कोई नहीं | है |
| 12 | पासिंग इंडिकेटर डेटा सेटिंग | कोई नहीं | है |
| 13 | जीवन काल | 1-3 वर्ष | 6 वर्ष से अधिक |
| 14 | प्रवाह क्षमता | 25-30 प्रति मिनट | 30-45 प्रति मिनट |
| 15 | बिजली बंद होने पर सामान्य रूप से खुला | है | है |
| 16 | स्मृति | है | है |
| 17 | अग्नि सुरक्षा इनपुट | है | है |
| 18 | प्रतिक्रिया संकेत आउटपुट | है | है |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें