उत्पत्ति के प्लेस:
शेन्ज़ेन
ब्रांड नाम:
CXT
प्रमाणन:
CE
मॉडल संख्या:
CXT-5201
एक एआई-आधारित फ्रंट-एंड फेशियल रिकग्निशन डिवाइस जो एक एकल एक्सेस कंट्रोल सिस्टम में फ्रंट-एंड फेशियल कैप्चर, तुलना और परिणाम आउटपुट को एकीकृत करता है।
यह उपकरण एक औद्योगिक-ग्रेड एम्बेडेड SOC (लिनक्स सिस्टम) का उपयोग करता है ताकि चेहरे की छवियों को गतिशील रूप से कैप्चर किया जा सके और स्थानीय चेहरे के डेटाबेस में तेजी से लक्षित खोज और पहचान की जा सके। प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैंः
| वैकल्पिक विशेषताएं | कार्य | मानक |
|---|---|---|
| 4जी | 4जी संचार | पूर्ण इंटरनेट पहुँच |
| वाईफ़ाई | वाई-फाई इंटरनेट व्यवसाय | आईईईई 802.11 बी/जी/एन |
| आवास और निर्माण मंच | आवास निर्माण के लिए वास्तविक नाम प्रणाली मंच | परामर्श परियोजना का स्थान |
| स्विंग कार्ड | आईसी या आईडी कार्ड जलाएं | ISO14443 प्रकार A |
| प्रोसेसर | RV1106G3, ARM कॉर्टेक्स-ए7, 1.2GHZ |
| डिस्प्ले स्क्रीन | 7-इंच की एचडी आईपीएस स्क्रीन |
| सेंसर | 1/2.9" CMOS |
| न्यूनतम रोशनी | 0.01Lux@(F1.2,एजीसी चालू) |
| शटर | 1/25 सेकंड से 1/10,000 सेकंड तक |
| कैमरा लेंस | 4.32 मिमी ± 5% फिक्स्ड फोकस |
| व्यापक गतिशील | समर्थन |
| डिजिटल शोर में कमी | स्व-नियमन |
| बैकलाइट मुआवजा | समर्थन |
| ध्वनि प्रसारण | समर्थन अंतर्निहित, समर्थन टीटीएस आवाज प्रसारण अनुकूलन |
| चित्र प्रारूप | जेपीईजी एन्कोडिंग का प्रयोग करें |
| नजदीकी छवि का आकार | 704*976 (PX), वास्तविक चित्र अनुपात के अनुसार स्थानीय क्लोज-अप |
| पैनोरमा छवि का आकार | 720*1280 ((PX) |
| पहचान मोड | अनट्रैक किए गए गतिशील चित्र पहचान |
| प्रकार की पहचान करें | 1.. |
| जैव-परीक्षण | मजबूत स्तर / कमजोर स्तर / बंद मोड सेट किया जा सकता है |
| मानव छवि पुस्तकालय | 50,000 चेहरे, 50,000 कार्ड नंबर |
| यात्रा रिकॉर्ड | 100,000 कवरेज चक्र |
| पहचान की गति | ≤ 120ms |
| दूरी की पहचान करें | 0.5-1.5 मीटर (खुले लाइव डिटेक्शन) 0.5-2.5 मीटर (करीब लाइव डिटेक्शन) |
| चित्र पुस्तकालय जारी किया गया | एकल छवि, बैच छवि, कार्ड स्वाइप पंजीकरण (वैकल्पिक), प्लेटफॉर्म वितरण, द्वितीयक विकास और डॉकिंग |
| प्रबंधन का प्रकार | काला सूची, श्वेत सूची और साधारण कर्मचारी |
| आउटपुट मोड | वीगैंड 26/34 रिले |
| ट्रिगर मोड | वीडियो, वैकल्पिक कार्ड स्वाइप, वैकल्पिक आईडी कार्ड |
| समर्थन समझौते | टीसीपी/आईपी, एचटीटीपी, डीएनएस, एनटीपी, वेबसॉकेट, एमक्यूटीटी |
| सामान्य कार्यक्षमता | दिल की धड़कन, पासवर्ड सुरक्षा, एनटीपी समय सुधार |
| संचार इंटरफेस | 1 RJ45 10M/100M अनुकूली ईथरनेट पोर्ट/वैकल्पिक वाईफ़ाई/वैकल्पिक 4जी |
| रिले इंटरफ़ेस | लाइन 1 पर रिले आउटपुट |
| बुनाई इंटरफ़ेस | सड़क 1 बाहर जाती है |
| स्रोत | डीसी 12 वी/2 ए |
| शक्ति अपव्यय | ≤8W |
| कार्य तापमान | -20°C+70°C |
| कार्यशील आर्द्रता | 5%-90% (कोई संघनक नहीं) |
| सामग्री | पैकेजिंग माप (मिमी) | पैकेजिंग प्रति इकाई (जी) | शुद्ध भार (जी) | स्क्रीन आकार (में) |
|---|---|---|---|---|
| एल्यूमीनियम मिश्र धातु + टेम्पर्ड ग्लास पैनल | 445*185*115 | लगभग 1815 | सन् 1295 के आसपास | 7 |
मेजबान X1, M4 हेक्स कुंजी X1, अनुरूपता प्रमाण पत्र X1, निर्देश पुस्तिका X1, वारंटी कार्ड X1, 12V2A एडाप्टर X1
स्तंभ इस मशीन में डिफ़ॉल्ट रूप से स्थापित किया जाता है। स्तंभ माउंटिंग ब्रैकेट के बोल्ट का व्यास 33 मिमी है, और स्थापना उद्घाटन छेद का आकार 35 मिमी-40 मिमी हो सकता है।
वानली दीवार लटकन ब्रैकेट
अल्ट्रा पतला पैच दीवार माउंट ब्रैकेट
इस मशीन की पूंछ लाइन में डिफ़ॉल्ट डीसी12वी/2ए इंटरफ़ेस, रिले आउटपुट, वीगांग आउटपुट और आरजे45 इंटरफ़ेस है।
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें